XLPE (сшитый полиэтилен) изолированный контрольный кабель
В последние годы наш контрольный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE) находит всё более широкое применение, особенно после того, как он стал использоваться в качестве специального контрольного кабеля для распределительных устройств высокого напряжения 220 кВ. Требования к эксплуатационным характеристикам нашей продукции постоянно растут. Контрольный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE) изготовлен из высококачественной медной жилы и изоляции из сшитого полиэтилена (XLPE). Он обладает превосходной термостойкостью, максимальная рабочая температура достигает 90 °C. Он обладает хорошими электрическими и механическими характеристиками, отличными химическими свойствами, стойкостью к воздействию кислот и щелочей, маслостойкостью, а также низким уровнем возгорания, что соответствует требованиям современных норм пожарной безопасности.
Характеристики кабеля управления с изоляцией из сшитого полиэтилена
Технические характеристики кабеля управления с изоляцией из сшитого полиэтилена
| Имя | Раздел Площадь(mm2) | Количество ядер | Сайт приложения |
|---|---|---|---|
| Кабель управления с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 2-16 | Постоянная установка внутри помещений, в кабельных канавах или трубах |
| 4, 6 | 2-14 | ||
| 10 | 2-10 | ||
| Кабель управления с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, экранированным оплеткой и оболочкой из ПВХ | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 2-61 | Постоянная установка внутри помещений, в кабельных канавах или трубах, где требуется экранирование |
| 4, 6 | 2-14 | ||
| 10 | 2-10 | ||
| Кабель управления с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный стальной лентой, в оболочке из ПВХ | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 7-61 | Стационарная прокладка внутри помещений, в кабельных траншеях, трубах или под землей. Выдерживать значительные внешние механические воздействия. |
| 4, 6 | 4-14 | ||
| 10 | 4-10 | ||
| Кабель управления с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, экраном из медной ленты, оболочкой из ПВХ | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 7-61 | Постоянная установка внутри помещений, в кабельных канавах или трубах, где требуется экранирование |
| 4, 6 | 4-14 | ||
| 10 | 4-10 | ||
| Гибкий контрольный кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из ПВХ | 0.5-2.5 | 4-61 | Установка в помещении, где требуется гибкость и мобильность |
| Гибкий контрольный кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, экранированной оплеткой и оболочкой из ПВХ | 0.5, 0.75, 1.0 | 4-61 | Установка в помещении, где требуется гибкость, экранирование и мобильность |
| 1.5, 2.5 | 4-48 |







