Кабельный жгут антенны низкого напряжения (NFC 33-209)
По сравнению с традиционной системой распределения электроэнергии по воздушной линии с неизолированными проводами, кабельная связка (кабель ABC) является относительно креативной идеей для воздушного распределения электроэнергии, а цена на кабельную связку конкурентоспособна на рынке. Благодаря снижению затрат на установку, обслуживание и эксплуатацию, он обеспечивает более высокий уровень безопасности и надежности, снижение потерь мощности и общую экономичность системы. Кабели Honrey Cable LV Aerial Bundle Cable предназначены для временного предоставления услуг воздушного электроснабжения напряжением 600/1000 В для уличного освещения, линий электропередачи (от опоры до ввода в эксплуатацию) и временного электроснабжения на строительных площадках. Этот воздушный кабель имеет усиленную изоляцию, соответствующую стандарту IEC 61140, и, следовательно, соответствует классу II. Он не является огнестойким. Однако, по запросу, его можно заменить на огнестойкий.
Характеристики жгута антенного кабеля низкого напряжения (NFC 33-209)
Технические характеристики низковольтного антенного жгута (NFC 33-209)
| Фаза | Поддерживающий | Подключение к сервису | Фаза | Поддерживающий | Подключение к сервису | Примерный общий диаметр жгута кабеля | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC+UV-XLPE | AAAC+UV-XLPE | AAC+UV-XLPE | Компактный проводник | UV-XLPE | Дирижер | UV-XLPE | Компактный проводник | UV-XLPE | |||
| Количество x нормальное поперечное сечение сердечников | Количество x нормальное поперечное сечение сердечников | Количество x нормальное поперечное сечение сердечников | Количество алюминиевых проводов | Общий диаметр. | Нормальная толщина | Количество алюминиевых проводов | Нормальная толщина | Количество алюминиевых проводов | Общий диаметр. | Нормальная толщина | |
| No. X mm2 | No. X mm2 | No. X mm2 | — | mm | mm | No./mm | mm | — | mm | mm | mm |
| 3 X 25 | 1 X 54.6 | 1 X 16 | 7 | 6.2 | 1.4 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 5.1 | 1.2 | 25.72 |
| 3 X 35 | 1 X 54.6 | 1 X 16 | 7 | 7.2 | 1.6 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 5.1 | 1.2 | 28.01 |
| 3 X 50 | 1 X 54.6 | 1 X 16 | 7 | 8.3 | 1.6 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 5.1 | 1.2 | 29.81 |
| 3 X 50 | 1 X 54.6 | 1 X 25 | 7 | 8.3 | 1.6 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.2 | 1.4 | 30.62 |
| 3 X 70 | 1 X 54.6 | 1 X 16 | 19 | 10.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 5.1 | 1.2 | 33.24 |
| 3 X 70 | 1 X 54.6 | 1 X 25 | 19 | 10.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.2 | 1.4 | 34.06 |
| 3 X 70 | 1 X 70 | 1 X 25 | 19 | 10.0 | 1.8 | 7/3.5 | 1.8 | 7 | 6.2 | 1.4 | 34.85 |
| 3 X 95 | 1 X 54.6 | 1 X 16 | 19 | 11.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 5.1 | 1.2 | 35.86 |
| 3 X 95 | 1 X 54.6 | 1 X 25 | 19 | 11.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.2 | 1.4 | 36.66 |
| 3 X 95 | 1 X 70 | 1 X 16 | 19 | 11.6 | 1.8 | 7/3.5 | 1.8 | 7 | 5.1 | 1.2 | 36.65 |
| 3 X 95 | 1 X 70 | 1 X 25 | 19 | 11.6 | 1.8 | 7/3.5 | 1.8 | 7 | 6.2 | 1.4 | 37.47 |
| 3 X 95 | 1 X 95 | 1 X 16 | 19 | 11.6 | 1.8 | 19/2.5 | 1.8 | 7 | 5.1 | 1.2 | 37.74 |
| 3 X 95 | 1 X 95 | 1 X 25 | 19 | 11.6 | 1.8 | 19/2.5 | 1.8 | 7 | 6.2 | 1.4 | 38.56 |
| 3 X 120 | 1 X 54.6 | 1 X 16 | 19 | 13.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 5.1 | 1.2 | 38.15 |
| 3 X 120 | 1 X 54.6 | 1 X 25 | 19 | 13.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.2 | 1.4 | 38.97 |
| 3 X 120 | 1 X 70 | 1 X 16 | 19 | 13.0 | 1.8 | 7/3.5 | 1.8 | 7 | 5.1 | 1.2 | 38.94 |
| 3 X 120 | 1 X 70 | 1 X 25 | 19 | 13.0 | 1.8 | 7/3.5 | 1.8 | 7 | 6.2 | 1.4 | 39.76 |
| 3 X 120 | 1 X 95 | 1 X 16 | 19 | 13.0 | 1.8 | 19/2.5 | 1.8 | 7 | 5.1 | 1.2 | 40.03 |
| 3 X 120 | 1 X 95 | 1 X 25 | 19 | 13.0 | 1.8 | 19/2.5 | 1.8 | 7 | 6.2 | 1.4 | 40.85 |
| 3 X 150 | 1 X 70 | 1 X 16 | 19 | 14.6 | 2.0 | 7/3.5 | 1.8 | 7 | 5.1 | 1.2 | 42.21 |
| 3 X 150 | 1 X 70 | 1 X 25 | 19 | 14.6 | 2.0 | 7/3.5 | 1.8 | 7 | 6.2 | 1.4 | 43.03 |
| 3 X 150 | 1 X 95 | 1 X 16 | 19 | 14.6 | 2.0 | 19/2.5 | 1.8 | 7 | 5.1 | 1.2 | 43.30 |
| 3 X 150 | 1 X 95 | 1 X 25 | 19 | 14.6 | 2.0 | 19/2.5 | 1.8 | 7 | 6.2 | 1.4 | 44.12 |









