Дуплексный сервисный кабель
Дуплексный ответвительный провод или дуплексный ответвительный кабель имеет два электрода, скрученных в концентрическую нить. Один из них неизолированный и служит нейтральным проводником, а другой — изолированным фазным проводником. Нейтральные проводники представляют собой концентрически скрученные провода из стали марки AAC, AAAC или ACSR. Фазные проводники представляют собой концентрически скрученные сжатые провода марки 1350-H19 AAC с изоляцией из ПВХ или сшитого полиэтилена (XLPE).
Применяется преимущественно для воздушных линий напряжением 120 В, таких как временные строительные работы и наружное освещение. Рекомендуется использовать при температуре проводника не более 75 °C для проводников с полиэтиленовой изоляцией или 90 °C для проводников с сшитым полиэтиленом (XLPE) и междуфазном напряжении не более 600 В.
Особенности дуплексного сервисного кабеля
Технические характеристики дуплексного сервисного кабеля
| Кодовое имя | Фазовый проводник | Голый нейтральный | Примерный вес | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Посадка на мель | Толщина изоляции | Размер | Посадка на мель | XLPE | PE | |
| AWG | — | mil | AWG | — | lbs/1000ft | ||
| AAC Neutral Messenger | |||||||
| Pekingese | 6 | Solid | 45 | 6 | 7/w | 63.5 | 61.7 |
| Collie | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 66.8 | 63.1 |
| Dachshund | 4 | Solid | 45 | 4 | 7/w | 95.5 | 93.4 |
| Spaniel | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 100.5 | 95.4 |
| Doberman | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 152.7 | 145.7 |
| Malemute | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 242.6 | 234.2 |
| ACSR Neutral Messenger | |||||||
| Setter | 6 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 75.0 | 73.2 |
| Shepherd | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 78.3 | 74.6 |
| Eskimo | 4 | Solid | 45 | 4 | 6/1 | 113.7 | 111.6 |
| Terrier | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 118.7 | 113.6 |
| Chow | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 181.7 | 174.7 |
| Bull | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 288.7 | 280.3 |
| 6201 Alloy Neutral Messenger | |||||||
| Chihuahua | 6 | Solid | 45 | 6 | 7/w | 67.6 | 65.8 |
| Vizsla | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 70.9 | 67.2 |
| Harrier | 4 | Solid | 45 | 4 | 7/w | 102.0 | 99.9 |
| Whippet | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 107.0 | 101.9 |
| Schnauzer | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 163.3 | 156.2 |
| Heeler | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 259.2 | 250.8 |









