Волоконно-оптический кабель ADSS
Наш волоконно-оптический кабель ADSS используется для воздушных линий электропередачи и, вместе с высоковольтными линиями электропередачи на одной дороге, в основном используется для маршрутов связи высоковольтных воздушных линий электропередачи. Кроме того, кабель находится в условиях высокого напряжения и сильного тока и должен выдерживать воздействие сильного тока. Таким образом, оптический кабель ADSS имеет три ключевые технологии: механическую конструкцию оптического кабеля, определение точки подвеса и выбор вспомогательных инструментов и монтаж. Кроме того, кабель может использоваться на воздушной подушке, трубопроводе, непосредственно в земле и т. д., поэтому использование различных оптических кабелей должно иметь разные механические свойства. Воздушный кабель ADSS, помимо долгосрочного воздействия собственной гравитации, также должен быть адаптирован к местным погодным условиям.
Характеристики оптоволоконного кабеля ADSS
Структура волоконно-оптического кабеля ADSS



Технические характеристики оптоволоконного кабеля ADSS
| Наружный диаметр (мм) | Референтный вес (кг/км) | Макс. суточное рабочее напряжение (кН) | Макс. рабочее натяжение (кН) | Прочность на разрыв (кН) | Площадь поперечного сечения силового элемента (мм2) | Модуль упругости (кН/мм2) | Коэффициент теплового расширения ×10-6k | Подходящий пролет (м) (стандарт NESC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЭ оболочка | AT Sheath | A | B | C | D | |||||||
| 12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 13.3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
| 14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
| 15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
| 15.5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 760 | 510 |
| 15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
| 16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
| 16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0.4 | 1000 | 750 | 1000 | 750 |




